同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图片)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.04%,38股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,1月19日沪深融资余额为14363.57亿元,占A股流通市值的比例为2.04%。两融标的股中,共有38只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有649只,占比在1%~5%的有1954只,占比不超过1%的有473只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达33.48%,其次是莱茵生物、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为13.99%、13.94%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.78亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.30亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.70亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有9只,30倍~50倍之间的有7只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是四川美丰,动态市盈率仅有7.09倍,司尔特、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有15只、科创板有3只、主板有20只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、基础化工、计算机行业,分别有6只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132915.42 | 33.48 | 0.28 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 64152.52 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
300079 | 数码视讯 | 89909.12 | 13.94 | 1.19 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 51057.09 | 13.75 | 0.90 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 20811.79 | 13.60 | 0.50 | 房地产 |
301005 | 超捷股份 | 15412.51 | 13.24 | -1.32 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 111998.21 | 13.01 | 4.26 | 国防军工 |
600158 | 中体产业 | 75786.73 | 12.61 | 0.60 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 54327.42 | 12.44 | 0.16 | 建筑材料 |
688155 | 先惠技术 | 23294.28 | 12.25 | 0.49 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 80301.58 | 11.83 | 0.12 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 131003.61 | 11.63 | 0.24 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 38340.99 | 11.53 | 0.95 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 45919.35 | 11.42 | 0.70 | 房地产 |
688244 | 永信至诚 | 7053.57 | 11.38 | 8.38 | 传媒 |
300322 | 硕贝德 | 38448.83 | 11.31 | 1.04 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 54407.71 | 11.27 | 0.56 | 传媒 |
300903 | 科翔股份 | 38518.69 | 11.25 | -0.68 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 17589.94 | 11.18 | 0.20 | 通信 |
000488 | 晨鸣纸业 | 95841.44 | 11.15 | 0.79 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 46736.44 | 11.04 | 0.63 | 建筑装饰 |
300429 | 强力新材 | 31871.30 | 10.95 | 1.17 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 50733.66 | 10.92 | 0.68 | 通信 |
601199 | 江南水务 | 65827.95 | 10.91 | -0.77 | 环保 |
002214 | 大立科技 | 75115.25 | 10.84 | 1.19 | 国防军工 |
300940 | 南极光 | 15603.56 | 10.69 | -1.23 | 电子 |
002067 | 景兴纸业 | 40258.47 | 10.68 | 0.00 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 22199.13 | 10.54 | -0.34 | 石油石化 |
300878 | 维康药业 | 9732.82 | 10.39 | 0.68 | 医药生物 |
300663 | 科蓝软件 | 55448.27 | 10.36 | 1.61 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 28749.22 | 10.34 | 0.52 | 建筑装饰 |
600107 | 美尔雅 | 24134.82 | 10.20 | 1.86 | 纺织服饰 |
300020 | 银江技术 | 44324.76 | 10.20 | 2.82 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 648006.11 | 10.15 | 1.81 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | 46438.67 | 10.14 | 0.34 | 医药生物 |
300010 | 豆神教育 | 27035.26 | 10.11 | -20.00 | 社会服务 |
000731 | 四川美丰 | 49653.20 | 10.10 | 0.84 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 55662.02 | 10.09 | 0.75 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 117311.68 | 10.00 | 0.20 | 传媒 |
301038 | 深水规院 | 6489.99 | 9.95 | 1.47 | 建筑装饰 |
000790 | 华神科技 | 28523.43 | 9.93 | 0.87 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 77800.69 | 9.89 | 1.78 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 48175.36 | 9.86 | -0.13 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 74921.32 | 9.86 | 0.85 | 家用电器 |
002326 | 永太科技 | 153593.40 | 9.84 | 0.17 | 基础化工 |
688659 | 元琛科技 | 14301.02 | 9.84 | -0.65 | 化工 |
688718 | 唯赛勃 | 11582.17 | 9.76 | -1.93 | 化工 |
000159 | 国际实业 | 34977.50 | 9.70 | -0.92 | 建筑装饰 |
600596 | 新安股份 | 157056.18 | 9.68 | 0.38 | 基础化工 |
600130 | 波导股份 | 33754.14 | 9.64 | -7.32 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 38124.93 | 9.63 | 0.28 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 49623.01 | 9.59 | 0.68 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 79227.18 | 9.55 | 1.29 | 传媒 |
300177 | 中海达 | 37431.05 | 9.54 | 1.25 | 国防军工 |
600288 | 大恒科技 | 51675.87 | 9.48 | 0.81 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 4159.17 | 9.45 | 0.87 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 114605.32 | 9.42 | 0.00 | 公用事业 |
688215 | 瑞晟智能 | 4924.28 | 9.42 | 0.92 | 机械设备 |
000851 | 高鸿股份 | 53162.43 | 9.41 | 1.38 | 通信 |
600728 | 佳都科技 | 91043.45 | 9.34 | 4.47 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 18294.10 | 9.34 | 0.63 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 101622.74 | 9.33 | 2.16 | 医药生物 |
301055 | 张小泉 | 8206.22 | 9.32 | 0.53 | 轻工制造 |
002726 | 龙大美食 | 87519.20 | 9.25 | -1.24 | 食品饮料 |
301286 | 侨源股份 | 8474.56 | 9.24 | -1.25 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 7995.66 | 9.22 | 0.84 | 基础化工 |
002329 | 皇氏集团 | 40720.74 | 9.20 | -1.54 | 食品饮料 |
300271 | 华宇软件 | 47224.19 | 9.19 | 3.05 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 106830.08 | 9.13 | 0.24 | 电力设备 |
301161 | 唯万密封 | 5654.55 | 9.10 | -0.22 | 机械设备 |
600503 | 华丽家族 | 39962.02 | 9.10 | 0.00 | 房地产 |
002556 | 辉隆股份 | 69659.61 | 9.10 | 0.34 | 农林牧渔 |
600592 | 龙溪股份 | 29144.71 | 9.10 | 2.30 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 91078.58 | 9.05 | 6.56 | 计算机 |
688205 | 德科立 | 9982.48 | 9.04 | 0.64 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 139601.94 | 8.93 | 0.47 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 34068.02 | 8.92 | 2.58 | 环保 |
300182 | 捷成股份 | 90775.17 | 8.91 | 1.31 | 传媒 |
600151 | 航天机电 | 112763.92 | 8.88 | 0.57 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 8944.07 | 8.88 | -0.15 | 轻工制造 |
300998 | 宁波方正 | 8515.95 | 8.87 | -1.01 | 汽车 |
300343 | 联创股份 | 85776.68 | 8.83 | 1.16 | 传媒 |
000836 | 富通信息 | 32242.77 | 8.81 | 1.00 | 通信 |
002023 | 海特高新 | 52077.31 | 8.81 | 1.05 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 212507.65 | 8.74 | 0.08 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 74206.59 | 8.74 | 0.78 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 7464.69 | 8.73 | 1.24 | 通信 |
002148 | 北纬科技 | 22580.50 | 8.67 | -1.87 | 通信 |
300867 | 圣元环保 | 23582.23 | 8.63 | 1.14 | 环保 |
600720 | 祁连山 | 67017.60 | 8.63 | 0.10 | 建筑材料 |
300618 | 寒锐钴业 | 99864.15 | 8.63 | 1.22 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 162065.08 | 8.59 | 3.08 | 机械设备 |
603959 | 百利科技 | 44310.01 | 8.59 | -0.57 | 建筑装饰 |
300072 | 海新能科 | 85013.68 | 8.59 | -2.07 | 环保 |
002277 | 友阿股份 | 44525.75 | 8.59 | -2.36 | 商贸零售 |
600770 | 综艺股份 | 79274.47 | 8.58 | 0.85 | 综合 |
300398 | 飞凯材料 | 80848.50 | 8.55 | 1.64 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 55317.98 | 8.52 | 0.85 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 296959.99 | 8.50 | -0.52 | 石油石化 |
600831 | 广电网络 | 35633.11 | 8.46 | -0.84 | 传媒 |
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]